Samstag, 19. Mai 2012
| Rundenergebnisse - 18.Spieltag (12.05.2012) |
| Samstag, 12.05.2012 - 18. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | ![]() |
Eintracht Lützen | ![]() |
SG Markw./Uicht. | 10 - 0 | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
Wacker Wengelsdorf | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels I | 3 - 2 | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels II | ![]() |
VfB Großgörschen | 0 - 9 | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
1. FC Weißenfels | ![]() |
Grün-Weiß Langendorf | 1 - 0 | ||||||
| Sonntag, 13.05.2012 - 18. Spieltag | |||||||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
TSV Großkorbetha | ![]() |
Fortuna Leißling | 2 - 2 | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fortuna Leißling | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 137 | 12 | 125 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Großkorbetha | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 116 | 10 | 106 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Eintracht Lützen | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 167 | 12 | 155 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Weißenfels | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 70 | 31 | 39 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Wacker Wengelsdorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 54 | 55 | -1 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Markw./Uicht. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 51 | 46 | 5 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels I | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 59 | 60 | -1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
VfB Großgörschen | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 48 | 74 | -26 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Grün-Weiß Langendorf | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 24 | 96 | -72 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels II | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 331 | -330 |












