Donnerstag, 23. Februar 2012
| Rundenergebnisse - 14.Spieltag (10.12.2011 - 11.12.2011) |
| Samstag, 10.12.2011 - 14. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | ![]() |
TSV Großkorbetha | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels II | 0 - 2 | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
SG Markw./Uicht. I | ![]() |
SV Mertendorf | - | ||||||
| Sonntag, 11.12.2011 - 14. Spieltag | |||||||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
SG Leißling/Nessa | ![]() |
SG Teuchern/Zorbau II | - | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
Grün-Weiß Langendorf | ![]() |
SG Markw./Uicht. II | - | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
SG Teuchern/Zorbau I | ![]() |
Eintracht Lützen | - | ||||||
| 1 Mannschaften haben Spielfrei: Rot-Weiß Weißenfels I |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Markw./Uicht. I | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 77 | 8 | 69 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Großkorbetha | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 28 | 10 | 18 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Leißling/Nessa | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 30 | 26 | 4 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels I | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 38 | 29 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Teuchern/Zorbau II | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | 29 | -1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Mertendorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 19 | 9 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eintracht Lützen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24 | 25 | -1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Grün-Weiß Langendorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | -12 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels II | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 33 | -18 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Markw./Uicht. II | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 15 | 64 | -49 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Teuchern/Zorbau I | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 13 | 41 | -28 |









