Donnerstag, 23. Februar 2012
| Rundenergebnisse - 11.Spieltag (26.11.2011 - 27.11.2011) |
| Montag, 07.11.2011 - 11. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Uhr | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels II | ![]() |
SG Markw./Uicht. | 0 - 21 | ||||||
| Samstag, 26.11.2011 - 11. Spieltag | |||||||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
TSV Großkorbetha | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels I | - | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
Grün-Weiß Langendorf | ![]() |
VfB Großgörschen | 1 - 1 | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
1. FC Weißenfels | ![]() |
Fortuna Leißling | 1 - 1 | ||||||
| 09:30 Uhr | ![]() |
Wacker Wengelsdorf | ![]() |
Eintracht Lützen | - | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | SP | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fortuna Leißling | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 85 | 8 | 77 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Eintracht Lützen | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 86 | 9 | 77 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Großkorbetha | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 68 | 7 | 61 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Markw./Uicht. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 44 | 19 | 25 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Weißenfels | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 47 | 28 | 19 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Wacker Wengelsdorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 27 | 0 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels I | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 44 | 36 | 8 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
VfB Großgörschen | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Grün-Weiß Langendorf | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 72 | -61 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rot-Weiß Weißenfels II | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 207 | -206 |












