Samstag, 19. Mai 2012
| Sonntag, 01 April 2012 09:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SG Leißling/Nessa | gegen | SG Teuchern/Zorbau II |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 01 April 2012 | ||
| Anpfiff : 09:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 640171 079 | ||
| Stadion : Sportpl. Klosterwiese Leißling |
Kopf-an-Kopf
| SG Leißling/Nessa | Statistiken | SG Teuchern/Zorbau II |
|---|---|---|
| 50,85% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 49,16% |
| 4 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 11/2/7 | g/u/v (Gesamt) | 10/3/7 |
| 5/1/4 | g/u/v (Heim) | 6/1/3 |
| 6/1/3 | g/u/v (Auswärts) | 4/2/4 |
| 35 | Punkte | 33 |
| 54 : 44 | Tore | 53 : 44 |
| 10 | Tordifferenz | 9 |
| SG Leißling/Nessa - SG Teuchern/Zorbau I 9:2 | Höchster Sieg (Heim) | SG Teuchern/Zorbau II - SG Markw./Uicht. II 8:3 |
| SG Leißling/Nessa - Eintracht Lützen 1:4 | Höchste Niederlage (Heim) | SG Teuchern/Zorbau II - TSV Großkorbetha 1:4 |
| SG Markw./Uicht. II - SG Leißling/Nessa 0:7 | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Markw./Uicht. II - SG Teuchern/Zorbau II 0:6 |
| SG Markw./Uicht. I - SG Leißling/Nessa 11:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Markw./Uicht. I - SG Teuchern/Zorbau II 7:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||

