Mittwoch, 23. Mai 2012
| Sonntag, 18 März 2012 10:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SG Markwerben/Uichteritz | gegen | BW Bad Kösen |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 18 März 2012 | ||
| Anpfiff : 10:30 Uhr | ||
| Stadion : Andreas Hajek Sportstätte |
Kopf-an-Kopf
| SG Markwerben/Uichteritz | Statistiken | BW Bad Kösen |
|---|---|---|
| 73,42% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 26,59% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 10/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 5/0/7 |
| 5/1/0 | g/u/v (Heim) | 3/0/3 |
| 5/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/4 |
| 31 | Punkte | 15 |
| 76 : 12 | Tore | 27 : 29 |
| 64 | Tordifferenz | -2 |
| SG Markwerben/Uichteritz - Naumburger BC 23:0 | Höchster Sieg (Heim) | BW Bad Kösen - Naumburger BC 7:0 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | BW Bad Kösen - SG Markwerben/Uichteritz 0:7 |
| BW Bad Kösen - SG Markwerben/Uichteritz 0:7 | Höchster Sieg (Auswärts) | Naumburger BC - BW Bad Kösen 0:5 |
| SV Mertendorf - SG Markwerben/Uichteritz 4:3 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Markwerben/Uichteritz - BW Bad Kösen 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kader
