Donnerstag, 23. Februar 2012
| Rundenergebnisse - 11.Spieltag (12.11.2011) |
| Samstag, 12.11.2011 - 11. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | ![]() |
Blau-Weiß Borau II | ![]() |
Fortuna Leißling II | 2 - 4 | ||||||
| 12:00 Uhr | ![]() |
Schwarz-Gelb Deuben II | ![]() |
LSG Goseck | 0 - 4 | ||||||
| 12:00 Uhr | ![]() |
SV Teuchern II | ![]() |
SV Krauschwitz | 3 - 0 | ||||||
| 12:00 Uhr | ![]() |
SG Hohenmölsen II / Großgrimma III | ![]() |
VfB Dehlitz II | 13 - 2 | ||||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
Empor Gröben | ![]() |
VfB Nessa II | 0 - 1 | ||||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
SV Keutschen | ![]() |
FC Markwerben II | 4 - 4 | ||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | G | U | V | Pkt | T | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfB Nessa II | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 87 | 7 | 80 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
LSG Goseck | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 44 | 9 | 35 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Keutschen | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 47 | 17 | 30 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Hohenmölsen II / Großgrimma III | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 36 | 19 | 17 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Teuchern II | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 46 | 19 | 27 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Markwerben II | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 34 | 23 | 11 |
| 7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Empor Gröben | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31 | 26 | 5 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schwarz-Gelb Deuben II | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Krauschwitz | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 31 | 36 | -5 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Fortuna Leißling II | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 62 | -49 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Blau-Weiß Borau II | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 | 88 | -73 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
VfB Dehlitz II | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 17 | 94 | -77 |
Männer 














